Gold Type
| Gold Type | We Sell | Trade In | We Buy |
|---|---|---|---|
| 999G | 676.32 | 573.42 | 584.42 |
| 916G | 636.30 | 524.65 | 535.65 |
| 835G | 573.86 | 440.69 | 457.69 |
| 750G | 545.10 | 383.73 | 404.73 |
| 375G | 328.10 | 32.88 | 162.88 |
Metals Bar Price
| Metals Bar Price | We Sell | Trade In | We Buy |
|---|---|---|---|
| Tian Si – 0.25Gram | 233.42 | 233.42 | 144.36 |
| Tian Si – 1Gram | 710.27 | 710.27 | 577.47 |
| PAMP – 20Gram | 12,693.91 | 11,749.40 | 11,549.40 |
